Morava - Mohelnice - Kvalifikační závod na MR v agility, 19. 06. 2021 - 20. 06. 2021 20.06.2021

Součty

Jumping I ML + Agility I ML + Agility II ML + Jumping II ML

Pořadí # Psovod Pes Jumping I MedL Agility I MedL Agility II MedL Jumping II MedL Celkem
1. 299 (CZ) Tereza Kaniová A3Ch Bombardino Bohemia Grant - "Jess" 43 44 40 44 171
2. 277 (CZ) Adriana Slezáková Zirk Aibara 41 39 0 40 120
3. 311 (CZ) Lenka Svaková Roya Elkeeava 44 32 0 41 117
4. 310 (CZ) Ola Havlíčková A3Ch Azulay Ninuland - "Zuli" 0 43 35 37 115
5. 289 (CZ) Monika Zapletalová A3Ch Afrodite Mayby Simple Elegance - "Mayby" 42 40 31 0 113
6. 281 (CZ) Eliška Byrtusová Blue Berry Wallachian Flower - "Berry" 0 38 39 35 112
7. 291 (CZ) Nikola Turečková Dejna Z Vysokého Újezda - "Nyprdka" 39 37 32 0 108
8. 296 (CZ) Miroslav Považan Aamos Gulden Land 33 35 34 0 102
9. 270 (CZ) Jaroslav Šafařík A3Ch Am I Full of Secret Energy - "Fany" 40 0 38 0 78
10.-12. 293 (CZ) Eva Homolková Creative Cookee Kimbilio - "Kuky" 38 0 0 36 74
10.-12. 308 (CZ) Adriana Slezáková Bestagility Idolo - "Ester" 37 0 37 0 74
10.-12. 312 (CZ) Jana Fuksová Grizly Ayky - "Grizíí" 0 36 0 38 74
13. 269 (CZ) Gabriela Václavíková Amoletka Ninuland - "Molly" 0 33 33 0 66
14. 301 (CZ) Kateřina Džumanová Asia Džuka - "Asi" 0 28 36 0 64
15. 276 (CZ) Martina Hodková Delilah Diandra - "Dafina" 0 30 29 0 59
16. 283 (CZ) Jana Haberzettlová A3Ch Ainii Ninuland - "Ready" 0 0 0 43 43
17.-18. 306 (CZ) Luděk Václavek April Amazing Czech - "Mia" 0 0 0 42 42
17.-18. 297 (CZ) Karel Kurc Die Heard Black River 0 42 0 0 42
19. 285 (CZ) Lukáš Kubánek Dagny Ballarat - "Tajenka" 0 41 0 0 41
20. 304 (CZ) Jana Brodová A3Ch Twinkle Drake z Černobílých - "Dráček" 0 0 0 39 39
21. 305 (CZ) Tereza Krejčí Hortensia Z Bretfeldova paprsku - "Hotty" 36 0 0 0 36
22. 273 (CZ) Jana Brodová A3Ch Quiet Riot z Černobílých - "Annie" 35 0 0 0 35
23.-24. 298 (CZ) Petra Haspeklová Coca Cola Devil of Highland 34 0 0 0 34
23.-24. 287 (CZ) Denisa Korbářová Charlie 0 34 0 0 34
25. 288 (CZ) Adéla Kubišová Akim - "Akim" 32 0 0 0 32
26.-27. 295 (CZ) Vratislava Zdrubecká A3Ch Almond Red Viking Pearl - "Mandy" 31 0 0 0 31
26.-27. 272 (CZ) Laura Michalčíková Ace Bracelet from Remayland - "Ace ( ejsa ) " 0 31 0 0 31
28. 282 (CZ) Eva Mikurdová Baffy Wallachian flower 0 0 30 0 30
29. 278 (CZ) Aneta Hrdličková Missy - "Missy" 0 29 0 0 29
30. 300 (CZ) Gabriela Václavíková She´s Like The Wind Dreaming of You - "Windy" 0 27 0 0 27
31.-44. 313 (CZ) Jana Brodová Bella Dragon Matter of the Heart - "Bella" 0 0 0 0 0
31.-44. 286 (CZ) Lucie Nováková Colour of Sunshine Segibo - "Sunny" 0 0 0 0 0
31.-44. 271 (CZ) Kristýna Mikšaníková Rocky 0 0 0 0 0
31.-44. 302 (CZ) Jan Unger Dream Dash by Moravia Star - "Dash" 0 0 0 0 0
31.-44. 280 (CZ) Michaela Paulíčková First April Haliba - "Megi" 0 0 0 0 0
31.-44. 294 (CZ) Vít Chovanec Bety - "Betka" 0 0 0 0 0
31.-44. 274 (CZ) Květa Krčmářová Czokoládka z Čertovy kazatelny - "Czoki" 0 0 0 0 0
31.-44. 284 (CZ) Kristýna Lukešová Boogie Woogie M. C. Cleverly Crazy - "Ogy" 0 0 0 0 0
31.-44. 275 (CZ) Tereza Kudláčková Bonny 0 0 0 0 0
31.-44. 307 (CZ) Dana Čichoňová Loch Ness Monster - "Nessie" 0 0 0 0 0
31.-44. 292 (CZ) Silvie Vylíčilová Mia - "Mia" 0 0 0 0 0
31.-44. 290 (CZ) Matěj Zapletal Diamond Fizzy Wonderfull Dream 0 0 0 0 0
31.-44. 309 (CZ) Darina Rýznarová Born To Run Verline - "Zuki" 0 0 0 0 0
31.-44. 279 (CZ) Veronika Kučeriková Audi Biaggi Koltije - "Audi" 0 0 0 0 0